--------------------------------------
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI
--------------------------------------
 Firma:   Chladek a Tintera a.s. 
           Prumyslova 941
             580 01 Havlickuv Brod

 Zakazka: DMC_BRANSOUZE_GN
 Meril:   
 Datum:   20.04.2021

 Pristroj: Trimble R6-4, fw: 4.93,  vyr. c.: 5403452531
 Trimble General Survey SW: 2.31
 Verze protokolu: 4.95
 Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.2018
 Zona:  Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018



Vertikalni transformace
-------------------------

Model kvazigeoidu: CR2005


-------------------------
MERENE BODY
-------------------------

        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost   PDOP   Sit*   Pocet  Antena     Datum  Zacatek Doba       Kod bodu
                                                        XY      Z                sat.   vyska; od**       mereni  mereni[s]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             1000   659133.613  1140899.062  425.542  0.014 0.024  1.89  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   08:51       5  DZ                                                           
             1001#  659134.820  1140898.871  425.081  0.029 0.047  1.68  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   08:52       5  #PA                                                          
             1002#  659133.230  1140897.750  425.715  0.027 0.044  1.69  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   08:52       5  #HR                                                          
             1003#  659132.260  1140897.511  425.848  0.011 0.019  1.77  1  VRS   16     2.00  SZ  20.04   08:53       5  #SI                                                          
             1004   659130.388  1140896.932  425.887  0.012 0.019  1.69  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   08:53       5  OSA                                                          
             1005   659128.413  1140896.330  425.766  0.011 0.018  1.46  1  VRS   16     2.00  SZ  20.04   08:54       5  #SIB                                                         
             1006   659127.368  1140896.005  425.555  0.011 0.018  1.46  1  VRS   16     2.00  SZ  20.04   08:54       5  #HRB                                                         
             1007   659123.897  1140895.592  423.630  0.011 0.018  1.47  1  VRS   16     2.00  SZ  20.04   08:55       5  #PAB                                                         
             1008   659121.059  1140905.833  423.619  0.010 0.018  1.69  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   08:57       5  PAB                                                          
             1009   659124.483  1140906.501  425.623  0.010 0.018  1.70  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   08:57       5  HRB                                                          
             1010   659125.605  1140906.857  425.902  0.010 0.018  1.70  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   08:58       5  SIB                                                          
             1011   659127.462  1140907.229  425.958  0.010 0.018  1.71  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   08:58       5  OSA                                                          
             1012   659129.458  1140908.078  425.922  0.011 0.019  1.80  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   08:58       5  SI                                                           
             1013   659130.323  1140908.596  425.796  0.010 0.019  1.81  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   08:59       5  HR                                                           
             1014   659132.225  1140909.292  424.866  0.010 0.018  1.81  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   08:59       5  PA                                                           
             1015   659130.272  1140919.464  424.680  0.010 0.019  1.72  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   08:59       5  PA                                                           
             1016   659127.885  1140919.117  425.894  0.012 0.024  1.73  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   09:00       5  HR                                                           
             1017   659126.822  1140918.728  425.995  0.010 0.018  1.73  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   09:01       5  SI                                                           
             1018   659124.868  1140918.138  426.115  0.010 0.019  1.79  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:02       5  OSA                                                          
             1019   659122.909  1140917.674  425.978  0.010 0.019  1.80  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:02       5  SIB                                                          
             1020   659121.031  1140916.986  425.676  0.010 0.019  1.80  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:03       5  HRB                 Modifikovno 09:07:00 20/4/2021  Star hodnoty HR                                       
             1021   659117.468  1140915.631  423.490  0.009 0.019  1.78  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   09:03       5  PAB                 Modifikovno 09:07:09 20/4/2021  Star hodnoty PA                                       
             1022   659114.256  1140925.735  423.805  0.009 0.019  1.92  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   09:07       5  PAB_KROVI                                                    
             1023   659112.968  1140929.069  423.822  0.015 0.028  2.01  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:08       5  PAB_KROVI                                                    
             1024   659117.937  1140925.119  425.773  0.009 0.019  1.89  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   09:08       5  HRB                                                          
             1025   659115.459  1140931.100  425.818  0.015 0.027  3.11  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:09       5  HRB_KROVI                                                    
             1026   659113.714  1140936.701  425.853  0.015 0.027  3.90  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:10      10  HRB_KROVI                                                    
             1027   659111.568  1140953.999  425.794  0.011 0.021  2.03  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:10       5  HRB_KROVI                                                    
             1028   659106.565  1140967.684  424.733  0.010 0.021  1.96  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   09:11       5  HRB_KROVI                                                    
             1029   659099.872  1140969.352  423.811  0.011 0.021  2.01  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:13       5  HRB                                                          
             1030   659099.525  1140967.193  423.183  0.011 0.022  2.02  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:13       5  PATAB                                                        
             1031   659101.315  1140961.611  423.354  0.011 0.021  2.92  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:14       5  PATAB                                                        
             1032   659101.242  1140952.952  423.348  0.010 0.022  2.47  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:14       5  PATAB_KROVI                                                  
             1033   659103.658  1140938.873  423.327  0.014 0.027  2.97  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:15       5  PATAB_KROVI                                                  
             1034#  659108.601  1140928.534  423.519  0.015 0.030  2.33  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:15       5  PATAB_KROVI                                                  
             1035   659121.243  1140925.479  426.123  0.012 0.023  2.20  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:17       5  SIB                                                          
             1036   659123.024  1140925.979  426.146  0.013 0.025  2.20  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:17       5  OSA                                                          
             1037   659125.174  1140926.648  426.002  0.012 0.025  2.11  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:17       5  SI                                                           
             1038   659126.203  1140926.739  425.899  0.012 0.023  2.21  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:18       5  HR                                                           
             1039   659128.527  1140927.577  424.498  0.014 0.029  2.21  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:18       5  PA                                                           
             1040   659127.639  1140935.754  425.108  0.013 0.029  2.22  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:18       5  PA                                                           
             1041   659125.835  1140935.433  425.791  0.015 0.029  2.22  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:19       5  HR                                                           
             1042   659124.013  1140935.112  426.066  0.014 0.029  2.22  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:19       5  SI                                                           
             1043   659122.038  1140934.609  426.210  0.014 0.030  2.13  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:19       5  OSA                                                          
             1044   659119.770  1140934.117  426.234  0.014 0.030  2.13  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:19       5  SIB                                                          
             1045#  659125.209  1140942.396  425.931  0.014 0.030  2.13  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:20       5  HR                                                           
             1046#  659126.918  1140942.581  425.468  0.014 0.030  2.23  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:20       5  PA                                                           
             1047#  659126.132  1140949.594  425.995  0.015 0.031  2.23  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:21       5  PA_HR                                                        
             1048#  659118.619  1140954.083  426.203  0.015 0.031  2.26  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:22       5  #CE                                                          
             1049#  659121.560  1140961.138  426.148  0.015 0.031  2.26  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:22       5  #CEB                                                         
             1050   659116.744  1140969.333  425.452  0.014 0.030  2.14  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:24       5  CEB                                                          
             1051   659120.551  1140965.780  425.701  0.014 0.030  2.13  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:25       5  #PA                                                          
             1052#  659112.829  1140969.866  425.395  0.014 0.028  2.13  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   09:25       5  CE                                                           
             1053   659109.180  1140980.967  424.690  0.014 0.029  2.12  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:26       5  CE                                                           
             1054   659113.905  1140982.199  424.919  0.014 0.029  2.11  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:27       5  CEB                                                          
             1055   659116.407  1140982.338  424.566  0.014 0.029  2.21  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:27       5  PA                                                           
             1056   659113.017  1140994.719  424.204  0.014 0.029  2.10  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:28       5  PA                                                           
             1057   659111.130  1140994.308  424.223  0.014 0.030  2.09  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:29       5  CEB                                                          
             1058   659105.069  1140992.544  424.139  0.014 0.030  2.08  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:29       5  CE                                                           
             1059   659100.129  1141004.271  423.889  0.015 0.029  2.17  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:30       5  CE                                                           
             1060   659106.220  1141005.968  423.867  0.014 0.029  2.06  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:30       5  CEB                                                          
             1061   659110.007  1141006.558  424.140  0.014 0.029  2.05  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:31       5  PA                                                           
             1062   659111.304  1141001.031  424.089  0.014 0.029  2.04  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:32       5  KROVI                                                        
             1063   659107.820  1141009.844  424.050  0.017 0.028  2.36  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:32       5  KROVI                                                        
             1064   659104.485  1141016.042  423.906  0.011 0.023  2.01  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:33       5  CEB                                                          
             1065   659096.679  1141014.946  423.885  0.011 0.022  1.90  1  VRS   15     2.00  SZ  20.04   09:33       5  CE                                                           
             1066   659098.529  1141019.350  423.813  0.011 0.022  2.00  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:33       5  CE                                                           
             1067   659099.871  1141026.608  423.740  0.011 0.022  2.10  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:34       5  CE                                                           
             1068   659103.500  1141027.448  423.863  0.012 0.022  2.10  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:34       5  CEB                                                          
             1069   659106.380  1141028.617  423.968  0.012 0.023  2.09  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:34       5  PA                                                           
             1070   659106.199  1141026.601  423.919  0.012 0.023  2.23  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:35       5  KROVI                                                        
             1071   659101.918  1141037.062  423.885  0.013 0.025  2.21  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:35       5  CEB                                                          
             1072   659098.255  1141036.281  423.798  0.013 0.025  2.20  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:36       5  CE_#HR                                                       
             1073   659088.167  1141034.379  423.553  0.011 0.023  2.02  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:37       5  HR                                                           
             1074   659077.698  1141032.588  423.236  0.011 0.023  2.01  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:38       5  HR                                                           
             1075   659072.330  1141031.363  423.134  0.011 0.022  1.88  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:38       5  HR                                                           
             1076   659069.079  1141028.868  422.920  0.011 0.022  1.87  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:38       5  HR                                                           
             1077   659064.265  1141018.215  422.951  0.011 0.022  1.86  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:39       5  HR                                                           
             1078   659058.805  1141011.324  422.931  0.011 0.021  1.85  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:39       5  HR                                                           
             1079   659063.749  1141007.513  423.205  0.011 0.021  1.85  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:39       5  HR                                                           
             1080   659070.294  1141001.786  423.607  0.010 0.022  1.96  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:39       5  HR                                                           
             1081   659066.846  1141009.906  423.384  0.011 0.021  1.82  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:40       5  T                                                            
             1082   659076.099  1141014.929  423.566  0.011 0.022  1.82  1  VRS   14     2.00  SZ  20.04   09:40       5  T                                                            
             1083   659087.658  1141018.868  423.666  0.011 0.022  1.93  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:41       5  T                                                            
             1084   659092.097  1141010.216  423.784  0.011 0.022  1.93  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:41       5  T                                                            
             1085   659084.331  1141006.156  423.721  0.011 0.022  1.92  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:41       5  T                                                            
             1086   659075.085  1141000.286  423.675  0.011 0.022  2.08  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:42       5  T                                                            
             1087   659078.384  1140993.555  423.608  0.011 0.022  1.90  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:42       5  HR                                                           
             1088   659080.111  1140994.542  423.796  0.011 0.022  1.90  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:42       5  T                                                            
             1089   659087.836  1140998.441  423.970  0.011 0.022  1.89  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:43       5  T                                                            
             1090   659095.576  1141000.938  424.014  0.011 0.022  1.88  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:43       5  T                                                            
             1091   659101.848  1140989.929  424.279  0.011 0.022  1.87  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:43       5  T                                                            
             1092   659094.957  1140984.581  424.195  0.011 0.022  1.87  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:43       5  T                                                            
             1093   659090.813  1140981.109  423.906  0.011 0.022  1.86  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:44       5  HR                                                           
             1094   659097.104  1140973.633  423.839  0.011 0.022  1.85  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:44       5  HR                                                           
             1095   659098.745  1140974.496  423.977  0.011 0.022  2.01  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:44       5  T                                                            
             1096   659107.102  1140978.055  424.473  0.011 0.022  2.01  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:45       5  T                                                            
             1097   659139.211  1140991.627  426.170  0.021 0.039  6.10  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   09:46       5  #PA                                                          
             1098   659137.933  1140991.638  426.550  0.015 0.025  1.96  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:46       5  #HR                                                          
             1099#  659136.983  1140991.808  426.667  0.012 0.025  1.92  1  VRS   13     2.00  SZ  20.04   09:47       5  #SI                                                          
             1100   659134.761  1140991.983  426.538  0.013 0.025  2.04  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:47       5  OSA                                                          
             1101   659132.438  1140992.169  426.381  0.014 0.024  1.95  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:47       5  #SIB                                                         
             1102   659130.236  1140993.756  425.931  0.014 0.025  1.93  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:48       5  #PAB_#HRB                                                    
             1103   659129.961  1141004.702  426.023  0.014 0.024  1.93  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:48       5  PAB                                                          
             1104   659132.183  1141005.097  426.368  0.014 0.024  1.92  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:48       5  HRB                                                          
             1105   659133.182  1141005.034  426.418  0.014 0.024  1.92  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:49       5  SIB                                                          
             1106   659134.969  1141005.280  426.549  0.014 0.024  1.91  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:49       5  OSA                                                          
             1107   659137.162  1141005.502  426.618  0.015 0.024  2.04  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:49       5  SI                                                           
             1108   659137.685  1141005.370  426.403  0.032 0.051  2.02  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:50      10  HR                                                           
             1109#  659138.804  1141006.021  426.289  0.029 0.049  2.70  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   09:50       5  PA                                                           
             1110#  659138.794  1141017.141  426.388  0.034 0.051  1.96  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:51       5  PA                                                           
             1111#  659137.168  1141017.232  426.429  0.019 0.032  1.86  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:51       5  HR                                                           
             1112   659136.800  1141017.217  426.502  0.017 0.029  1.85  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:52       5  SI                                                           
             1113   659134.826  1141017.242  426.514  0.016 0.026  1.94  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:52       5  OSA                                                          
             1114   659132.911  1141017.098  426.426  0.016 0.026  1.93  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:52       5  SIB                                                          
             1115   659132.321  1141017.284  426.411  0.016 0.027  1.83  1  VRS   12     2.00  SZ  20.04   09:53       5  HRB                                                          
             1116   659130.321  1141017.158  426.063  0.018 0.028  2.20  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:53       5  PAB                                                          
             1117   659129.782  1141027.207  425.819  0.015 0.027  2.39  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   09:53       5  PAB                                                          
             1118   659131.347  1141027.199  426.332  0.016 0.029  2.38  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   09:53       5  HRB                                                          
             1119   659132.271  1141027.433  426.377  0.017 0.028  2.37  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:54       5  SIB                                                          
             1120   659133.974  1141027.741  426.424  0.016 0.027  1.93  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:54       5  OSA                                                          
             1121   659135.979  1141028.039  426.392  0.017 0.028  1.92  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:54       5  SI                                                           
             1122   659136.612  1141028.173  426.372  0.017 0.029  1.92  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:55       5  HR                                                           
             1123   659138.099  1141028.309  426.118  0.016 0.027  1.91  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:55       5  PA                                                           
             1124   659136.757  1141040.579  425.998  0.017 0.027  1.90  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:55       5  PA_HR                                                        
             1125   659135.362  1141040.583  426.248  0.016 0.027  1.90  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:56       5  SI                                                           
             1126   659133.399  1141040.509  426.359  0.017 0.028  2.73  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:56       5  OSA                                                          
             1127   659131.525  1141040.443  426.343  0.015 0.031  2.73  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   09:56       5  SIB                                                          
             1128   659130.526  1141040.358  426.255  0.015 0.032  2.72  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   09:56       5  HRB                                                          
             1129   659129.013  1141040.101  425.672  0.015 0.027  2.72  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:57       5  PAB                                                          
             1130   659130.177  1141043.746  426.264  0.016 0.029  2.12  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:57       5  DZ                                                           
             1131   659128.094  1141049.028  425.659  0.015 0.028  2.11  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:58       5  PAB                 Modifikovno 09:58:30 20/4/2021  Star hodnoty #PA                                       
             1132   659130.140  1141049.142  426.197  0.017 0.031  2.10  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:58       5  HRB                                                          
             1133   659131.049  1141049.487  426.316  0.017 0.031  2.10  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:59       5  SIB                                                          
             1134   659132.473  1141049.613  426.330  0.016 0.029  2.09  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:59       5  OSA                                                          
             1135   659134.916  1141047.836  426.190  0.017 0.030  2.09  1  VRS   11     2.00  SZ  20.04   09:59       5  SI_#CE                                                       
             1136   659134.402  1141053.834  426.289  0.014 0.029  2.67  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   10:00       5  SI_#CEB                                                      
             1137   659132.707  1141054.075  426.352  0.016 0.032  2.66  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   10:00       5  OSA                                                          
             1138   659130.925  1141054.025  426.284  0.017 0.034  2.66  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   10:00       5  SIB                                                          
             1139   659129.581  1141054.423  426.161  0.017 0.034  2.65  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   10:01       5  HRB                                                          
             1140   659128.084  1141054.214  425.604  0.017 0.033  2.65  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   10:01       5  PAB                                                          
             1141   659138.867  1141046.659  426.274  0.018 0.036  2.64  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   10:02       5  CEB                                                          
             1142   659136.731  1141044.902  426.216  0.021 0.040  3.33  1  VRS    8     2.00  SZ  20.04   10:02       5  CE_#HR                                                       
             1143   659139.584  1141033.912  426.745  0.019 0.037  2.65  1  VRS    9     2.00  SZ  20.04   10:03       5  HR                                                           
             1144   659140.337  1141033.831  426.897  0.023 0.045  2.64  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   10:03       5  CE                                                           
             1145#  659142.912  1141034.333  426.896  0.023 0.041  2.70  1  VRS    8     2.00  SZ  20.04   10:03       5  CEB                                                          
             1146#  659144.235  1141024.539  428.006  0.024 0.045  4.19  1  VRS    9     2.00  SZ  20.04   10:04       5  CEB                                                          
             1147   659141.848  1141024.194  427.935  0.022 0.037  3.11  1  VRS    9     2.00  SZ  20.04   10:04       5  CE                                                           
             1148   659141.326  1141024.111  427.843  0.023 0.045  2.60  1  VRS   10     2.00  SZ  20.04   10:04       5  HR                                                           
             1149#  659147.221  1141012.281  428.762  0.021 0.044  2.91  1  VRS    9     2.60  SZ  20.04   10:07       6  CEB                                                          
             1150#  659149.564  1141009.278  429.182  0.053 0.087  3.63  1  VRS    8     2.60  SZ  20.04   10:07       1  CEB                                                          
             1151   659150.107  1140939.938  431.590  0.014 0.025  3.15  1  VRS    9     2.60  SZ  20.04   10:17       5  HR_KROVI                                                     
             1152   659150.136  1140939.924  431.612  0.013 0.023  1.93  1  VRS   10     2.60  SZ  20.04   10:17       5  HR_KROVI                                                     
             1153   659150.810  1140939.779  431.701  0.014 0.024  2.58  1  VRS   10     2.60  SZ  20.04   10:17       5  CE                                                           
             1154   659153.103  1140939.669  432.001  0.017 0.024  3.11  1  VRS    8     2.60  SZ  20.04   10:18       5  CEB                                                          
             1155   659154.628  1140924.211  432.675  0.015 0.025  2.56  1  VRS   10     2.60  SZ  20.04   10:18       5  CEB                                                          
             1156   659152.537  1140923.693  432.549  0.014 0.025  1.96  1  VRS   10     2.60  SZ  20.04   10:18       5  CE                                                           
             1157   659154.505  1140910.908  432.815  0.015 0.025  1.99  1  VRS   10     2.60  SZ  20.04   10:19       5  CE                                                           
             1158   659153.691  1140910.927  432.807  0.014 0.025  1.91  1  VRS   10     2.60  SZ  20.04   10:19       5  HR                                                           
             1159   659156.427  1140911.099  432.931  0.015 0.027  2.53  1  VRS   10     2.60  SZ  20.04   10:19       5  CEB                                                          
             1160   659145.894  1140975.063  431.356  0.037 0.023  2.49  1  VRS    9     2.60  SZ  20.04   10:21       5  CE                  Modifikovno 10:21:21 20/4/2021  Star hodnoty CEB                                       
             1161   659146.289  1140974.569  430.324  0.020 0.039  1.75  1  VRS   11     2.60  SZ  20.04   10:21       5  CE                                                           
             1162   659148.566  1140974.986  430.514  0.016 0.027  2.02  1  VRS   10     2.60  SZ  20.04   10:22       5  CEB                                                          
             1163   659145.835  1140974.466  430.243  0.013 0.027  2.18  1  VRS   12     2.60  SZ  20.04   10:22       5  HR                                                           
             1164   659127.138  1141040.448  425.481  0.013 0.026  1.54  1  VRS   13     2.60  SZ  20.04   10:24       5  #HR                                                          
             1165#  659128.040  1141043.526  424.315  0.015 0.027  1.62  1  VRS   12     2.60  SZ  20.04   10:25       5  VYUST                                                        
             1166#  659127.784  1141045.948  425.649  0.034 0.056  1.72  1  VRS   11     2.60  SZ  20.04   10:25       5  #HR                                                          
             1167#  659123.068  1141045.996  425.952  0.016 0.030  1.62  1  VRS   13     2.60  SZ  20.04   10:26       5  HR                                                           
             1168   659114.667  1141043.650  426.063  0.009 0.016  1.53  1  VRS   13     2.60  SZ  20.04   10:28       5  ZBP 1036                                                     
             1169   659107.169  1141039.177  423.709  0.008 0.016  1.53  1  VRS   14     2.60  SZ  20.04   10:29       5  #PA                                                          
             1170   659097.724  1141036.882  423.523  0.008 0.016  1.51  1  VRS   14     2.60  SZ  20.04   10:30       5  PA                                                           
             1171   659132.924  1140924.149  426.227  0.010 0.018  1.52  1  VRS   13     2.60  SZ  20.04   10:33       5  ZBP 528                                                      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
                 2     = TOPNET
                 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3;		3 RTK3-MSM = CZEPOS RTK3-MSM;
                 3 PRS = CZEPOS RTK-PRS;			3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;
                 3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX;			3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;
                 3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG;		3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG; 
                 3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR;	3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+; 
                 4     = GEOORBIT 
                 5     = ostatni 
 ** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00
 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

-------------------------
PRUMEROVANI BODU
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z        dY      dX     dZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------
ZPRUMEROVANE BODY
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z  		Kod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



